业务分类
BUSINESS SECTORS
联合资信评估股份有限公司
发布时间:2025-08-20 11:35:20
业务名称 | 对应资质/补充说明 | 负责人 | 电话 |
主体评级(境内) | 中国人民银行-信用评级机构备案 中国银行间市场交易商协会-评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构 国家发展和改革委员会-企业债券信用评级资格 中国证券监督管理委员会-证券评级机构备案 中国银行保险监督管理委员会(国家金融监督管理总局)-信用评级机构能力备案的证明 |
庄园 | 18601346158 |
债项评级 | |||
全球人民币信用评级(在岸市场) | 胡前方 | 18611432927 | |
信用数据系统服务 | |||
债券估值服务 | 徐阳 | 13552504870 | |
信用研究 | 徐博闻 | 18510862883 | |
其他投资人服务 | |||
主体评级(境外) | 香港证券及期货事务监察委员会-第10类牌照-提供信贷评级服务 香港强制性公积金计划管理局-受核准信贷评级机构 |
郑文奇 | 13143894580 |
债务评级(境外) | |||
主权评级(境外) | |||
基金评级(境外) | |||
投资人服务(境外) |
联合信用征信股份有限公司
发布时间:2025-08-20 11:35:27
业务名称 | 对应资质/补充说明 | 负责人 | 电话 |
企业征信报告服务 | 中国人民银行天津分行-企业征信业务经营备案证 天津市公安局-信息系统安全等级保护备案证明 |
黄利朋 | 13581999256 |
企业风险信用管理咨询服务 | |||
信用风险管理系统服务 | |||
社会信用体系建设咨询服务 | 李少卿 | 18614020733 | |
监测评估服务 | |||
信用信息服务平台/信用门户网站建设 | |||
行业信用建设/营商环境咨询 | |||
企业信用大数据服务 | 彭炜剑 | 13693530427 | |
大数据征信产品服务 | |||
风险管理解决方案咨询服务 | |||
企业征信“断直连”服务 | |||
信用评级与评价业务 | 中国人民银行-法人信用评级机构备案 | 白涛 | 15910325340 |
信用咨询业务 | |||
商票承兑人评级 | 郝大为 | 15522336120 | |
中国商业信用评价(商票)平台信息服务 | |||
商票大数据服务 |
联合信用投资咨询 有限公司
发布时间:2025-08-20 11:35:34
业务名称 | 对应资质/补充说明 | 负责人 | 电话 |
债券投前咨询 | 根据客户的投资偏好为其搭建定制化的信用债可投库 | 于洋 | 15600660178 |
债券投中咨询 | 为客户提供实时一对一定制化咨询服务并出具报告或简评 | ||
债券投后咨询 | 监测资产池存量债券,对于市场上风险事件时时预警 | ||
金融产品设计服务 | 针对选定的金融产品持仓进行紧密监测、持续跟踪、信用风险排查及提示 | ||
企业投融资咨询服务 | 为区域核心企业及优质客户提供资本市场全周期解决方案 | ||
主体信用风险评述报告 | 根据市场热门事件对涉事主体进行的专业风险分析 | ||
地方经济数据推送 | 涵盖近3000个区、县及、产业园区以上地区的经济财政数据 | ||
舆情数据推送 | 专业聚焦债券市场,智能推送高效及时的舆情数据 | ||
评级数据推送 | 对市场上6000余家发债主体100%覆盖,并给出违约评级和预警信息 | ||
见智平台(4.0) | 针对国内信用债的发行主体提供线上平台信息查询服务 | ||
定制化见智信用云平台 | 为金融机构的资金业务提供投研分析、内部信评、预警监控等功能 |
联合赤道环境评价股份有限公司
发布时间:2025-08-20 11:35:39
业务名称 | 对应资质/补充说明 | 负责人 | 电话 |
绿色金融-债券评估认证 | 绿色债券标准委员会-市场化评议注册的绿色债券评估认证机构 | 刘景允 | 13752257473 |
绿色信贷管理系统服务 | |||
碳核算与环境信息披露报告 | |||
绿色银行建设咨询 | |||
ESG咨询 | AA1000可持续发展(ESG)审验国际资质 | ||
地方绿色金融体系建设 | |||
环境影响评价 | 国家生态环境部-建设项目环境影响评价甲级 | 张楠 | 13752502041 |
环保咨询 | 中环协(北京)认证中心-中国环境服务认证证书服务等级一级 | ||
工程咨询 | 天津市工程咨询协会-工程咨询单位乙级资信证书(业务:其他(节能)) | ||
节能与水土保持咨询 | 中国水土保持学会-生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书(2星级) 中国水土保持学会-生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书(2星级) |
||
核与辐射评价 | |||
环保管家服务 | 中环协(北京)认证中心-中国环境服务认证证书服务等级一级 | ||
温室气体与节能检测、环境检测 | 国家认证认可监督管理委员会-中国计量认证(CMA)资质 | 林天宠 | 18722680603 |
林业碳汇调查 | |||
碳盘查/碳核查 | 周奇彬 | 15522530869 | |
碳中和认证 | |||
CCER项目开发 | |||
零碳工厂与零碳园区认证 | |||
其他碳咨询服务 | |||
ISO9000质量管理体系认证 | |||
ISO14000环境管理体系认证 | |||
ISO14000职业健康安全管理体系认证 | |||
SA8000-2014社会责任管理体系 | |||
GB/T31950-2023企业诚信管理体系 | |||
ISO37301合规管理体系认证 | |||
CNCA认证资质 | |||
木材和木制品等产品认证 | |||
绿色建材产品认证 | |||
产品碳足迹认证 | |||
碳管理体系认证证书 | |||
ESG管理服务平台 | 刘景允 | 13752257473 | |
绿贷云平台 | 绿色信贷智能识别、环境效益测算、监管数据统计报送、环境风险管理、 ESG数据和政策共享平台 |
||
绿信宝平台 | 政府端环保综合管理平台及企业线上环保管家一站式服务平台 | 张楠 | 022-58356831 |
智碳星平台 | 为企业、园区、政府提供碳核算、碳资产管理、供应链管理、 组织碳减排等碳管理数字化服务 |
联合绿色发展有限公司
发布时间:2025-08-20 11:35:46
业务名称 | 对应资质/补充说明 | 负责人 | 电话 |
绿色可持续金融认证 | 香港金融管理局-绿色和可持续金融资助计划认可的外部评审机构 | 林世孝 | (852)3596 3031 |
ESG评级与咨询 | |||
温室气体排放量计算与报告服务 | |||
温室气体信息核查服务 | |||
PCAF报告编制服务 | |||
碳审计与净零路线图咨询 | |||
碳数据管理平台解决方案 | |||
CESGA考试及培训 | 欧洲金融分析师联合会在中国大陆地区的合作伙伴 |
联信智评数字科技有限公司
发布时间:2025-08-20 11:35:52
业务名称 | 对应资质/补充说明 | 负责人 | 电话 |
理财数据服务 | 国家互联网信息办公室-金融信息服务备案机构 北京市通信管理局-ICP经营许可证 |
陈波 | 13436936203 |
理财评价服务 | |||
信披管理服务 |
-
20
余年20余年信用信息服务经验
-
30
余家遍布全国30余家分支机构
-
1300
余位1300余位高素质专业人才
-
30000
余家为30000余家企业提供专业评级
-
290000
亿元近290000亿元融资提供信用服务
